U nastavku je pregled primitaka koji se mogu neoporezivo isplatiti radnicima. Odabirom vrste neoporezivog primitka prikazati će se osnovne informacije u vezi tog primitka.
Svota |
- do 26,55 € (do 18,59 € – osiguran jedan obrok; do 10,62 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) - do 13,28 € (do 9,30 € – osiguran jedan obrok; do 5,31 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno Napomena: |
JOPPD polje 15.1. | 17 – za dnevnice za službeno putovanje 23 – za dnevnicu za rad na terenu |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 210 |
Detaljnije u članku | Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo, RRiF br. 10/19. Dnevnice za rad na terenu, RRiF br. 5/21. |
Svota |
do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a koje se mogu vidjeti u tablici u nastavku: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svota neoporezive dnevnice za sve zemlje koje nisu navedene u tablici iznosi 35,00 USD. Napomene: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOPPD polje 15.1. | 17 – za dnevnice za službeno putovanje 23 – za dnevnicu za rad na terenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta osobnog primanja | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljnije u članku | Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18. |
Opis | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. |
Svota | u ukupnoj svoti |
JOPPD polje 15.1. | 17 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 210 |
Detaljnije u članku | Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18. |
Svota |
- do 33,19 € dnevno - do 53,09 € dnevno u slučaju pomorskog dodatka na brodovima međunarodne plovidbe |
JOPPD polje 15.1. | 25 Za pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe JOPPD se ne predaje. |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 451 |
Detaljnije u članku | Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu, RRiF br. 2/21. |
Svota | do 232,27 € mjesečno |
JOPPD polje 15.1. | 25 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovan račun |
Vrsta osobnog primanja | 220 |
Svota | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
Napomene: |
JOPPD polje 15.1. | 19 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 190 |
Detaljnije u članku | Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa, RRiF br. 5/20. |
Opis | Poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti: |
Svota | u visini stvarnih izdataka |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se JOPPD |
Mogućnost isplate | na račun ili u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 200 |
Detaljnije u članku | Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo, RRiF br. 10/19. Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18. |
Svota | do 0,40 € po prijeđenom kilometru |
JOPPD polje 15.1. | 17 – za službena putovanja 18 – za locco vožnju |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun/u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun - za korištenje privatnog automobila na službenom putovanju redovan račun - za korištenje službenog automobila za locco vožnju |
Vrsta osobnog primanja | 200 - za službena putovanja 240 - za locco vožnju |
Detaljnije u članku | Korištenje privatnim vozilom – loco vožnja, RRiF br. 8/21. |
Opis | Isplate za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak) |
JOPPD polje 15.1. | 31 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun/u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 200 |
Detaljnije u članku | Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18. |
Opis | Troškovi prehrane se radnicima mogu nadoknaditi na dva načina: Ova dva načina se u 2023. međusobno isključuju na mjesečnoj razini za istog radnika. |
JOPPD polje 15.1. | 65 - za novčanu paušalnu naknadu 66 - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije |
Rok predaje JOPPD-a | za novčane paušalne naknade - na dan isplate primitka, a najkasnije sljedeći radni dan za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | za novčane paušalne naknade - mjesec u kojemu je isplaćen primitak za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - mjesec korištenja usluga prehrane (bez obzira na datum plaćanja usluge prehrane) |
Mogućnost isplate | na račun - za novčanu paušalnu naknadu u naravi ili na račun dobavljača - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun - za novčanu paušalnu naknadu |
Vrsta osobnog primanja | 191 |
Detaljnije u članku | Računovodstvo troškova prehrane radnika, RRiF br. 9/20. |
Opis | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. |
Svota | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem |
JOPPD polje 15.1. | 67 – ako se podmiruju bezgotovinskim putem 68 – ako se isplaćuju na račun radnika |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | u naravi ili na račun dobavljača – ako se podmiruju bezgotovinskim putem na račun – ako se isplaćuju na račun radnika |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovan račun – ako se isplaćuju na račun radnika |
Vrsta osobnog primanja | 699 |
Detaljnije u članku | Računovodstvo troškova smještaja radnika, RRiF br. 10/20. |
Opis | Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. |
Svota | do visine stvarnih troškova |
JOPPD polje 15.1. | 70 |
Rok predaje JOPPD-a | na dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovni račun |
Vrsta osobnog primanja | 699 |
Detaljnije u članku | Naknade za troškove vrtića djece radnika, RRiF br. 12/19. |
Opis | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam. |
Svota | do 331,81 € godišnje |
JOPPD polje 15.1. | 69 |
Rok predaje JOPPD-a | na dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je primitak isplaćen na CRO karticu |
Mogućnost isplate | na CRO karticu |
Detaljnije u članku | Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica, RRiF br. 7/21. |
Svota | do visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se JOPPD |
Mogućnost isplate | nema isplate |
Detaljnije u članku | III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21. |
Svota | do visine stvarnih troškova pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se JOPPD |
Mogućnost isplate | plaćanje po računu / na račun / u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovni račun |
Vrsta osobnog primanja | 690 |
Detaljnije u članku | Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20. |
Svota | do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se JOPPD |
Mogućnost isplate | plaćanje po računu / na račun / u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovni račun |
Vrsta osobnog primanja | 690 |
Detaljnije u članku | Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20. |
Svote |
do 1.327,24 € ⇒ otpremina prilikom odlaska u mirovinu do 862,71 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos do 1.061,79 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti |
JOPPD polje 15.1. | 26 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovan račun |
Vrsta osobnog primanja | 320 |
Detaljnije u članku | Isplata otpremnine, RRiF br. 5/20. |
Svota | do 663,62 € godišnje |
JOPPD polje 15.1. | 22 |
Rok predaje JOPPD-a | na dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 270 - za božićnicu i uskrsnicu 260 - za regres |
Detaljnije u člancima | Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci, RRiF br. 7/22. |
Svota | do 132,72 € godišnje s PDV-om |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se |
Detaljnije u članku | Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22. |
Opis | Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) |
Svota | do 132,73 € godišnje |
JOPPD polje 15.1. | 21 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 280 |
Detaljnije u članku | Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22. |
Svota | do 995,43 € godišnje |
JOPPD polje 15.1. | 63 |
Rok predaje JOPPD-a | na dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 250 |
Detaljnije u članku | Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće, RRiF br. 12/22. |
Opis | Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena |
Svota | u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se |
Mogućnost isplate | nema isplate |
Detaljnije u članku | Računovodstveni i porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode, RRiF br. 2/18. |
Svota | do 1.327,24 € |
JOPPD polje 15.1. | 21 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 310 |
Svota | do 331,81 € godišnje |
JOPPD polje 15.1. | 20 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 432 |
Svota |
do 995,43 € ⇒ potpore za slučaj smrti radnika do 398,17 € ⇒ jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 232,27 € mjesečno ⇒ potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja |
JOPPD polje 15.1. | 20 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji 28 - za (mjesečnu) potporu djetetu |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji na račun - za (mjesečnu) potporu djetetu |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji redovan račun - za (mjesečnu) potporu djetetu |
Vrsta osobnog primanja | 330 / 432 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji 699 - za (mjesečnu) potporu djetetu |
Detaljnije u članku | Isplata plaće i ostalih primitaka u slučaju smrti radnika, RRiF br. 10/22. |
Svota |
do 331,81 € godišnje Napomena: razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu |
JOPPD polje 15.1. | 20 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 432 |
Svota | do 66,37 € mjesečno (796,44 € godišnje) |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se |
Mogućnost isplate | nema isplate radniku |
Detaljnije u članku | III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21. |
Svota | do 331,81 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
JOPPD polje 15.1. | 71 |
Rok predaje JOPPD-a | na dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | nema isplate radniku |
Detaljnije u članku | III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21. |
Opis |
do 199,09 € ⇒ za navršenih 10 godina radnog staža do 265,45 € ⇒ za navršenih 15 godina radnog staža do 331,81 € ⇒ za navršenih 20 godina radnog staža do 398,17 € ⇒ za navršenih 25 godina radnog staža do 464,53 € ⇒ za navršenih 30 godina radnog staža do 530,90 € ⇒ za navršenih 35 godina radnog staža do 663,62 € ⇒ za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža |
JOPPD polje 15.1. | 60 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Mogućnost isplate | na račun / u gotovini / u naravi |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | zaštićeni račun |
Vrsta osobnog primanja | 250 |
Detaljnije u članku | Isplata jubilarne nagrade, RRiF br. 5/19. |
Opis | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno |
JOPPD polje 15.1. | 73 |
Rok predaje JOPPD-a | do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak |
Razdoblje u JOPPD-u | mjesec u kojemu je isplaćen primitak |
Mogućnost isplate | na račun |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovni račun |
Vrsta osobnog primanja | 699 |
Opis | Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Isplata se obavlja na račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak). |
JOPPD polje 15.1. | ne predaje se |
Mogućnost isplate | na račun |
Vrsta računa u slučaju ovrhe | redovan račun |
Vrsta osobnog primanja | 699 |
Detaljnije u članku | Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe, RRiF br. 6/20. |