| Bruto plaća | 0,00 kn | ||||||
| Mirovinsko 1. stup | 0,00 kn | stopa | 15,0% | ||||
| Mirovinsko 2. stup | 0,00 kn | stopa | 5,0% | ||||
| Dohodak | 0,00 kn | ||||||
| Osobni odbitak | 0,00 kn | faktor | 1,6 | osnovica | 2.500,00 kn | ||
| Porezna osnovica | 0,00 kn | ||||||
| Porez po stopi 20% | 0,00 kn | stopa | 20,0% | osnovica | 0,00 kn | ||
| Porez po stopi 30% | 0,00 kn | stopa | 30,0% | osnovica | 0,00 kn | ||
| Porez ukupno | 0,00 kn | ||||||
| Prirez | 0,00 kn | stopa | 0,00% | osnovica | 0,00 kn | ||
| Ukupno porez i prirez | 0,00 kn | ||||||
| Neto | 0,00 kn | ||||||
| Bruto plaća | 0,00 kn | ||||||
| Doprinos za zdravstveno | 0,00 kn | stopa | 16,5% | ||||
| Ukupni trošak plaće | 0,00 kn | faktor | 1,00 | 
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.