| Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja te prilozi) | Naslovnica | Tiskano izdanje | Web izdanje |
|---|---|---|---|
| Računovodstvo, revizija i financije Svibanj, 2026 | ![]() |
28,25 | 24,86 |
| Računovodstvo, revizija i financije Travanj, 2026 | ![]() |
28,25 | 24,86 |
| Računovodstvo, revizija i financije Ožujak, 2026 | ![]() |
28,25 | 24,86 |
|
Računovodstvo, revizija i financije
Veljača, 2026
Prilog: Prilog stručne obavijesti |
![]() |
33,90 | 28,25 |
|
Računovodstvo, revizija i financije
Siječanj, 2026
Prilog: Prilog obrtnici Prilog: Prilog godišnji obračun |
![]() |
33,90 | 28,25 |