| Drugi dohodak | 0,00 kn | ||||||
| Mirovinsko 1. stup | 0,00 kn | stopa | 15,0% | ||||
| Mirovinsko 2. stup | 0,00 kn | stopa | 5,0% | ||||
| Dohodak | 0,00 kn | ||||||
| Porezna osnovica | 0,00 kn | ||||||
| Porez | 0,00 kn | stopa | 25,0% | ||||
| Prirez | 0,00 kn | stopa | 0,00% | ||||
| Ukupno porez i prirez | 0,00 kn | ||||||
| Neto primitak | 0,00 kn | ||||||
| Drugi dohodak | 0,00 kn | ||||||
| Doprinos za zdravstveno | 0,00 kn | stopa | 13,0% | ||||
| Ukupni trošak isplatitelja | 0,00 kn | faktor | 1,00 |
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.