| Drugi dohodak | 0,00 EUR | ||||||
| Mirovinsko 1. stup | 0,00 EUR | stopa | 7,5% | ||||
| Mirovinsko 2. stup | 0,00 EUR | stopa | 2,5% | ||||
| Dohodak | 0,00 EUR | ||||||
| Porezna osnovica | 0,00 EUR | ||||||
| Porez | 0,00 EUR | stopa | 20,0% | ||||
| Prirez | 0,00 EUR | stopa | 0,00% | ||||
| Ukupno porez i prirez | 0,00 EUR | ||||||
| Neto | 0,00 EUR | ||||||
| Bruto | 0,00 EUR | ||||||
| Doprinos za zdravstveno | 0,00 EUR | stopa | 7,5% | ||||
| Ukupni trošak isplatitelja | 0,00 EUR | faktor | 1,00 |
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.